HLV Philippe Troussier triệu tập 36 cầu thủ cho đợt tập trung lần thứ 3 của ĐT U19 Việt Nam
So với 2 đợt tập trung trước, danh sách tập trung đợt này của U19 Việt Nam có rất nhiều sự thay đổi. Điều này không có bất ngờ bởi HLV Philippe Troussier và các cộng sự vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục rà soát, kiểm tra lực lượng để xây dựng đội hình tối ưu nhất cho U19 Việt Nam.
Bên cạnh đó, do các giải bóng đá trong nước đang tạm dừng để phòng, chống COVID-19, nên BHL đội tuyển đã dành sự ưu tiên triệu tập nhóm các cầu thủ thuộc các CLB như Phú Thọ, PVF, Viettel, CAND…Nhóm các cầu thủ này chưa có dịp hội quân cùng ĐT U19 Việt Nam do vướng lịch thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia 2020. Sự vắng mặt khá đáng tiếc ở đợt tập trung này là tiền vệ Huỳnh Công Đến (CLB Phố Hiến) do đang điều trị phục hồi chấn thương.
Cũng giống U22 Việt Nam, các cầu thủ U19 cũng phải tiến hành kiểm tra y tế trong lần tập trung này
Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 20/8. Cũng giống như ĐT U22 Việt Nam, thầy trò HLV Philippines Trousssier sẽ được kiểm tra y tế và xét nghiệm Realtime RT-PCR để đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19.
Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế và đạt yêu cầu về an toàn sức khỏe, ĐT U19 Việt Nam sẽ di chuyển sang đóng quân và tập luyện tại Trung tâm bóng đá PVF từ 22/8 đến 28/8.
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN U19 VIỆT NAM TẬP TRUNG ĐỢT 3/2020:
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ/ Vị trí | Địa phương/CLB |
1 | Philippe Troussier | 1955 | HLV trưởng | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
2 | Cedric Roger | 1978 | Trợ lý HLV | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
3 | Nguyễn Quốc Trung | 1979 | Trợ lý HLV | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
4 | Nguyễn Minh Tiến | 1975 | Trợ lý HLV | Trung tâm Thể thao Viettel |
5 | Nguyễn Thăng Long | 1980 | Trợ lý HLV | Trung tâm Thể thao Viettel |
6 | Châu Trí Cường | 1972 | Trợ lý HLV | Học viện Juventus Việt Nam |
7 | Vladimir Gramblicka | 1988 | Nhân viên y tế | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
8 | Shoichi Masuda | 1992 | Nhân viên y tế | CLB Bóng đá Sài Gòn |
9 | Lê Mạnh Cường | 1981 | Nhân viên y tế | Liên đoàn BĐVN |
10 | Hoàng Xuân Bách | 1995 | Phiên dịch | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
11 | Lê Thanh An | 1987 | CB phục vụ | CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai |
Danh sách cầu thủ | ||||
1 | Trần Lâm Hào | 2002 | Thủ môn | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
2 | Trần Liêm Điều | 2001 | Thủ môn | CLB Bóng đá Dược NH Nam Định |
3 | Hoàng Trung Phong | 2001 | Thủ môn | CLB Bóng đá Công An Nhân Dân |
4 | Nguyễn Đức Anh | 2003 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Hà Nội |
5 | Nguyễn Văn Trường | 2003 | Tiền đạo | CLB Bóng đá Hà Nội |
6 | Bùi Long Nhật | 2001 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Phú Thọ |
7 | Ngô Sỹ Chinh | 2001 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Phú Thọ |
8 | Nguyễn Văn Tài | 2001 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Phú Thọ |
9 | Nguyễn Văn Sơn | 2001 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Phú Thọ |
10 | Trần Văn Thắng | 2001 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Phú Thọ |
11 | Nguyễn Nam Trường | 2001 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Phú Thọ |
12 | Vũ Tiến Long | 2002 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Phú Thọ |
13 | Ngô Đức Hoàng | 2002 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Phú Thọ |
14 | Ngô Thành Tài | 2002 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Phú Thọ |
15 | Trần Mạnh Quỳnh | 2001 | Tiền đạo | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
16 | Trịnh Quang Trường | 2002 | Hậu vệ | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
17 | Nguyễn Đức Phú | 2003 | Tiền vệ | Quỹ ĐT và PT TNBĐ Việt Nam |
18 | Trần Hoàng Phúc | 2001 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Phố Hiến |
19 | Nguyễn Đức Việt | 2004 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai |
20 | Nguyễn Hữu Nam | 2001 | Tiền vệ | Trung tâm Thể thao Viettel |
21 | Phan Tuấn Tài | 2001 | Hậu vệ | Trung tâm Thể thao Viettel |
22 | Nguyễn Kim Nhật | 2001 | Tiền đạo | Trung tâm Thể thao Viettel |
23 | Nguyễn Hữu Tiệp | 2002 | Tiền đạo | Trung tâm Thể thao Viettel |
24 | Khuất Văn Khang | 2003 | Tiền đạo | Trung tâm Thể thao Viettel |
25 | Lê Quốc Nhật Nam | 2001 | Tiền vệ | Trung tâm Thể thao Viettel |
26 | Bùi Ngọc Long | 2001 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Quảng Ninh |
27 | Nguyễn Trọng Hiếu | 2001 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Hải Phòng |
28 | Phạm Anh Tú | 2001 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Dược NH Nam Định |
29 | Phan Du Học | 2001 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Công An Nhân Dân |
30 | Nguyễn Thanh Khôi | 2001 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Công An Nhân Dân |
31 | Trần Quang Thịnh | 2001 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Công An Nhân Dân |
32 | Hà Văn Phương | 2001 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Công An Nhân Dân |
33 | Bùi Xuân Thịnh | 2001 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Công An Nhân Dân |
34 | Võ Nguyên Hoàng | 2002 | Tiền đạo | CLB Bóng đá Sài Gòn |
35 | Nguyễn Trung Thành | 2001 | Tiền vệ | CLB Bóng đá Tp. HCM |
36 | Nguyễn Thanh Nhàn | 2003 | Tiền đạo | Trung tâm HL&TĐ TDTT Tây Ninh |
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Có thêm 3 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia 10.03.2025 | 20:38 PM
- Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Ban Thư ký ASEAN 10.03.2025 | 18:17 PM
- Cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng không thể chậm trễ trong thực hiện chuyển đổi số 10.03.2025 | 18:17 PM
- Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát 10.03.2025 | 18:17 PM
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 10.03.2025 | 16:04 PM
- Hướng dẫn triển khai đặc xá năm 2025 10.03.2025 | 15:48 PM
- Vũ Thư: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 11% 10.03.2025 | 15:48 PM
- 10 điểm nhấn vòng 28 Ngoại hạng Anh 10.03.2025 | 15:48 PM
- Hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ nghèo huyện Quỳnh Phụ 10.03.2025 | 14:56 PM
- Báo Nhân Dân tích cực đổi mới để ngày càng đến gần hơn với nhân dân 10.03.2025 | 14:21 PM
Xem tin theo ngày
-
Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh
- Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW