Lịch thi đấu và địa điểm tổ chức các môn tại SEA Games 31
Nguyễn Huy Hoàng, niềm hy vọng Vàng trên đường đua xanh của thể thao Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tại SEA Games 31, gần 5.100 vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ thi đấu ở 40 môn thể thao, tranh 526 bộ huy chương.
SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/5. Tuy nhiên, trước đó, nhiều bộ môn như bóng đá, kickboxing, nhảy cầu, Futsal hay Kurash sẽ sớm bước vào cuộc đua tranh.
Đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam tham dự SEA Games 31 có tổng cộng 1.341 thành viên; trong đó có 951 vận động viên, 250 huấn luyện viên, 30 chuyên gia, 46 lãnh đội.
Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 40/40 môn, 508/526 nội dung tại SEA Games 31 và dự kiến phấn đấu đạt từ 140 huy chương vàng trở lên để đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.
Đặc biệt, thể thao Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công vị trí cao nhất của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.
Chiều 6/5, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games 31, gặp U23 Indonesia.
U23 Indonesia chính là đối thủ mà U23 Việt Nam từng đánh bại cách đây 3 năm tại Philippines để lần đầu tiên giành huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games.
Lịch thi đấu và địa điểm tổ chức 40 môn tại SEA Games 31 | |||
STT | Môn thi | Ngày thi đấu | Địa điểm |
1 | Bắn cung | 15-19/5 | Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội |
2 | Bắn súng | 16-22/5 | |
3 | Billiard Snooker | 14-22/5 | Nhà thi đấu quận Hà Đông (Hà Nội) |
4 | Bi sắt | 13-19/5 | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội |
5 | Bóng bàn | 13-20/5 | Nhà thi đấu Hải Dương (Hải Dương) |
6 | Bóng chuyền trong nhà | 13-22/5 | Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh |
Bóng chuyền bãi biển | 15-20/5 | Bãi biển Tuần Châu (Quảng Ninh) | |
7 | Bóng rổ | 13-22/5 | Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (Hà Nội) |
8 | Bóng đá nam | 6-22/5 | Sân Việt Trì (Phú Thọ), Thiên Trường (Nam Định), Mỹ Đình (Hà Nội) |
Bóng đá nữ | 11-21/5 | Sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) | |
Futsal nữ | 10-20/5 | Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam | |
Futsal nam | |||
9 | Bóng ném trong nhà | 15-21/5 | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh |
| Bóng ném bãi biển | 6-11/5 | Bãi biển Tuần Châu (Quảng Ninh) |
10 | Bowling | 16-19/5 | Royal City (Hà Nội) |
11 | Boxing | 15-22/5 | Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh |
12 | Cầu lông | 13-21/5 | Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang |
13 | Cầu mây | 13-21/5 | Nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Hà Nội) |
14 | Cờ tướng | 14-20/5 | Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (Quảng Ninh) |
Cờ vua | 10-21/5 | Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh | |
15 | Cử tạ | 19-22/5 | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội |
16 | Đấu kiếm | 13-18/5 | Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình |
17 | Điền kinh | 14-19/5 | Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) |
18 | Đua thuyền Canoeing/Kayak | 17-21/5 | Trung tâm đua thuyền Thủy Nguyên (Hải Phòng) |
19 | Đua thuyền Rowing | 9-14/5 | |
20 | Golf | 13-18/5 | Sân Golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) |
21 | Hai môn và ba môn phối hợp | 14-15/5 | Bãi biển Tuần Châu (Quảng Ninh) |
22 | Judo | 18-22/5 | Nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội) |
23 | Jujitsu | 14-15/5 | Nhà thi đấu huyện Đan Phượng (Hà Nội) |
24 | Karate | 18-20/5 | Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình |
25 | Kickboxing | 6-13/5 | Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh |
26 | Khiêu vũ thể thao | 15-16/5 | Nhà thi đấu quận Long Biên (Hà Nội) |
27 | Kurash | 10-13/5 | Nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội) |
28 | Lặn | 21-22/5 | Cung thể thao dưới nước (Hà Nội) |
29 | Muay | 17-22/5 | Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc |
30 | Pencak Silat | 10-16/5 | Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) |
31 | Quần vợt | 13-22/5 | Sân Tennis Hanaka Từ Sơn (Bắc Ninh) |
32 | Taekwondo | 16-19/5 | Nhà thi đấu quận Tây Hồ (Hà Nội) |
33 | Thể dục dụng cụ | 13-16/5 | Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) |
Thể dục nghệ thuật | 18-19/5 | ||
Aerobic | 21-22/5 | ||
34 | Thể hình | 13-15/5 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội |
35 | Bơi lội | 14-19/5 | Cung thể thao dưới nước (Hà Nội) |
Nhảy cầu | 8-11/5 | ||
36 | Thể thao điện tử | 13-22/5 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) |
37 | Vật | 17-19/5 | Nhà thi đấu huyện Gia Lâm (Hà Nội) |
38 | Vovinam | 18-22/5 | Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn (Hà Nội) |
39 | Wushu | 13-15/5 | Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội) |
40 | Xe đạp địa hình | 14-17/5 | Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) |
Xe đạp đường trường | 19-22/5 |
Theo Vietnam+
Tin cùng chuyên mục
- SEA Games 32: Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương 10.05.2023 | 07:22 AM
- ĐT U22 Myanmar 2-0 ĐT Campuchia 08.05.2023 | 08:33 AM
- U22 Malaysia thắng Lào 5-1 04.05.2023 | 00:45 AM
- ĐT U22 Singapore 1-3 ĐT Việt Nam 04.05.2023 | 00:46 AM
- ĐT U22 Campuchia 1-1 ĐT Philippines 02.05.2023 | 21:40 PM
- Bốc thăm môn bóng đá SEA Games 32: Nữ Việt Nam cùng bảng Philippines, Myanmar - U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia 05.04.2023 | 16:17 PM
- SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam giảm khoảng 200 vận động viên 03.04.2023 | 16:51 PM
- Đuốc của SEA Games 32 sẽ tổ chức rước tại Việt Nam ngày 24/3 23.03.2023 | 11:01 AM
- Hơn 11.000 thành viên các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 22.03.2023 | 08:47 AM
- Campuchia thực hiện nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 32 21.03.2023 | 21:44 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh
- Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW
- Công bố quyết định sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình vào Báo Thái Bình
- Tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh