Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh
Thứ 6, 26/10/2018 | 07:52:30
964 lượt xem
Đúng 14h chiều ngày 25/10, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố trước Quốc hội (Ảnh: KT).
Cụ thể, kết quả số phiếu tín nhiệm đối với mỗi chức danh như sau:
STT | Người được lấy tín nhiệm | Chức danh | Số phiếu | ||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |||
1 | Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh | Phó Chủ tịch nước | 323 | 146 | 6 |
2 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân | Chủ tịch Quốc hội | 437 | 34 | 4 |
3 | Bà Tòng Thị Phóng | Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội | 372 | 91 | 11 |
4 | Ông Uông Chu Lưu | Phó Chủ tịch Quốc hội | 374 | 92 | 9 |
5 | Ông Đỗ Bá Tỵ | Phó Chủ tịch Quốc hội | 327 | 135 | 13 |
6 | Ông Phùng Quốc Hiển | Phó Chủ tịch Quốc hội | 362 | 102 | 7 |
7 | Bà Nguyễn Thúy Anh | Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội | 210 | 232 | 32 |
8 | Ông Phan Thanh Bình | Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội | 326 | 146 | 2 |
9 | Ông Hà Ngọc Chiến | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội | 290 | 181 | 3 |
10 | Ông Phan Xuân Dũng | Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội | 276 | 176 | 22 |
11 | Ông Nguyễn Khắc Định | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội | 317 | 145 | 12 |
12 | Ông Nguyễn Văn Giàu | Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội | 330 | 139 | 5 |
13 | Ông Nguyễn Đức Hải | Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội | 323 | 144 | 7 |
14 | Bà Nguyễn Thanh Hải | Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 279 | 171 | 25 |
15 | Bà Lê Thị Nga | Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội | 338 | 118 | 19 |
16 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 315 | 133 | 26 |
17 | Ông Vũ Hồng Thanh | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội | 263 | 182 | 29 |
18 | Ông Trần Văn Túy | Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 341 | 120 | 14 |
19 | Ông Võ Trọng Việt | Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội | 286 | 166 | 23 |
20 | Ông Nguyễn Xuân Phúc | Thủ tướng Chính phủ | 393 | 68 | 14 |
21 | Ông Trương Hòa Bình | Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ | 336 | 122 | 15 |
22 | Ông Phạm Bình Minh | Phó Thủ tướng Chính phủ | 377 | 85 | 10 |
23 | Ông Vương Đình Huệ | Phó Thủ tướng Chính phủ | 354 | 103 | 17 |
24 | Ông Vũ Đức Đam | Phó Thủ tướng Chính phủ | 305 | 140 | 28 |
25 | Ông Trịnh Đình Dũng | Phó Thủ tướng Chính phủ | 210 | 212 | 50 |
26 | Ông Ngô Xuân Lịch | Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 341 | 120 | 12 |
27 | Ông Tô Lâm | Bộ trưởng Bộ Công an | 273 | 149 | 51 |
28 | Ông Chu Ngọc Anh | Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 169 | 270 | 34 |
29 | Ông Trần Tuấn Anh | Bộ trưởng Bộ Công Thương | 226 | 188 | 57 |
30 | Ông Đỗ Văn Chiến | Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 255 | 203 | 14 |
31 | Ông Nguyễn Xuân Cường | Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 307 | 153 | 12 |
32 | Ông Đào Ngọc Dung | Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội | 258 | 189 | 25 |
33 | Ông Nguyễn Chí Dũng | Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 169 | 208 | 97 |
34 | Ông Đinh Tiến Dũng | Bộ trưởng Bộ Tài chính | 229 | 195 | 49 |
35 | Ông Mai Tiến Dũng | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 273 | 175 | 24 |
36 | Ông Phạm Hồng Hà | Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 159 | 226 | 89 |
37 | Ông Trần Hồng Hà | Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 197 | 208 | 69 |
38 | Ông Lê Minh Hưng | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 339 | 122 | 11 |
39 | Ông Lê Minh Khái | Tổng Thanh tra Chính phủ | 304 | 158 | 12 |
40 | Ông Lê Thành Long | Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 318 | 134 | 22 |
41 | Ông Phùng Xuân Nhạ | Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | 140 | 194 | 137 |
42 | Ông Lê Vĩnh Tân | Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 157 | 250 | 64 |
43 | Ông Nguyễn Văn Thể | Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải | 142 | 221 | 107 |
44 | Ông Nguyễn Ngọc Thiện | Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 148 | 252 | 72 |
45 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến | Bộ trưởng Bộ Y tế | 224 | 197 | 53 |
46 | Ông Nguyễn Hòa Bình | Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao | 286 | 171 | 18 |
47 | Ông Lê Minh Trí | Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao | 204 | 229 | 41 |
48 | Ông Hồ Đức Phớc | Tổng Kiểm toán Nhà nước | 245 | 194 | 36 |
Sau khi nghe công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Theo: dangcongsan.vn
Tải thêm
Tin cùng chuyên mục
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Khai mạc Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai 19.12.2024 | 11:10 AM
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 22.11.2024 | 18:11 PM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc 02.10.2024 | 19:56 PM
- Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.09.2024 | 08:39 AM
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Đại sứ quán, gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia 08.08.2024 | 21:27 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Bang Selangor, Malaysia 08.08.2024 | 21:21 PM
- Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 15.07.2024 | 14:28 PM
Xem tin theo ngày
-
Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh
- Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW