Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày (Từ 01/02 đến 10/02/2023)
I. Dự báo dòng chảy từ ngày 01/02/2023 đến 03/02/2023
Vùng biển | Ngày 01/02 | Ngày 02/02 | Ngày 03/02 | |||
Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng | |
Bắc | 0,1 – 0,4 | Tây Bắc | 0,2 – 0,5 | Tây Bắc | 0,2 – 0,5 | Tây Bắc |
Nam | 0,2 – 0,5 | Tây Bắc | 0,3 – 0,6 | Tây Bắc | 0,3 – 0,6 | Tây Bắc |
Quảng Trị đến | 0,3 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,3 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,3 – 0,6 | Nhiều hướng |
Bình Định đến | 0,5 – 1,0 | Nam đến Tây Nam | 0,5 – 1,0 | Tây đến Tây Nam | 0,5 – 1,0 | Tây đến Tây Nam |
Bình Thuận đếnCà Mau | 0,4 – 0,9 | Tây Nam | 0,4 – 0,9 | Tây Nam | 0,4 – 0,9 | Tây Nam |
Cà Mau đến | 0,1 – 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,6 | Nhiều hướng |
Vịnh | 0,1 – 0,3 | Nhiều hướng | 0,1 – 0,4 | Nhiều hướng | 0,1 – 0,4 | Nhiều hướng |
Bắc | 0,4 – 0,8 | Nhiều hướng | 0,4 – 0,8 | Tây đến Tây Nam | 0,4 – 0,8 | Tây đến Tây Nam |
Giữa | 0,4 – 0,8 | Nhiều hướng | 0,4 – 0,8 | Tây đến Tây Nam | 0,4 – 0,8 | Tây đến Tây Nam |
Nam | 0,4 – 0,8 | Tây Bắc | 0,4 – 0,8 | Tây Bắc | 0,4 – 0,8 | Nhiều hướng |
Quần đảo | 0,2 – 0,5 | Tây | 0,2 – 0,5 | Tây | 0,2 – 0,5 | Tây |
Quần đảo | 0,3 – 0,7 | Tây Bắc | 0,3 – 0,7 | Tây Bắc | 0,3 – 0,7 | Nhiều hướng |
II. Nhận định dòng chảytừngày04/02/2023 đến 10/02/2023
Vùng biển | Nhận định |
Bắc vịnh Bắc Bộ | Vận tốc0,3 – 0,6m/s |
Nam vịnh Bắc Bộ | Vận tốc0,3 – 0,6m/s |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Bình Định đến Ninh Thuận | Vận tốc0,5 – 1,0m/s |
Bình Thuận đến Cà Mau | Vận tốc0,4 – 0,9m/s |
Cà Mau đến Kiên Giang | Vận tốc0,3– 0,6m/s |
Vịnh Thái Lan | Vận tốc0,3– 0,6m/s |
Bắc Biển Đông | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Giữa Biển Đông | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Nam Biển Đông | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Quần đảo Hoàng Sa | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Quần đảo Trường Sa | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Tin cùng chuyên mục
- Tăng cường công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn hệ thống đê 12.09.2024 | 18:21 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Công điện khẩn số 14 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 10.09.2024 | 08:12 AM
- Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT ngày 5/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 05.09.2024 | 19:05 PM
- Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT, hồi 7 giờ 00' ngày 20/7/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 21.07.2024 | 07:47 AM
- Công điện khẩn số 01/CĐ-PCTT, hồi 17 giờ 00' ngày 31/5/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 31.05.2024 | 22:38 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1) 17.07.2023 | 20:11 PM
- Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Thái Bình 14.06.2023 | 10:23 AM
- Tin dự báo nắng nóng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ 03.04.2023 | 14:37 PM
- Dự báo bão năm 2023: Chuyên gia thời tiết nói gì? 23.01.2023 | 12:22 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026